Антонов Ярослав Викторович | серебряный призёр XXIV Олимпийских игр, Сеул, 1988 года, волейбол |
Возакова Анна Валерьевна | участник ХХХ Олимпийских игр в Лондоне, Англия, 2012 г., пляжный волейбол |
Демин Валентин Николаевич | 1982 г.р., участник Сурдлимпийских игр 2009 года (г. Тайбей, каратэ) |
Дмитряйчев Сергей Викторович | 1975 г.р., участник летних Олимпийских игр 2000 года (г. Сидней, академическая гребля) |
Зыкина Олеся Николаевна | 1980 г.р., участник летних Олимпийских игр 2000 года (г. Сидней, легкая атлетика) и серебряный призер Олимпийских игр 2004 года (г., Афины, легкая атлетика) |
Иванов Вадим Владимирович | 1968 г.р., участник летних Олимпийских игр 1992 года (г. Барселона, легкая атлетика) |
Илюхина Анна Сергеевна | 1988 г.р., участник Сурдлимпийских игр 2009 года (г. Тайбей, волейбол), бронзовый призер Сурдлимпийских игр 2013 года (г. София,Болгария волейбол) |
Кобелев Валерий Владимирович | 1973 г.р., участник зимних Олимпийских игр 1994, 1998, 2002 годов (г.г. Лиллерхаммер, Нагано, Солт-Лейк-Сити, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина) |
Ковалев Дмитрий Александрович | 1976 г.р., участник летних Олимпийских игр 2000 года (г. Сидней, академическая гребля) |
Кудряшов Александр Юрьевич | 1984 г.р., участник Сурдлимпийских игр 2009 года (г. Тайбей, волейбол), серебряный призер Сурдлимпийских игр 2013 года (г. София,Болгария волейбол) |
Кузнецов Максим Евгеньевич | 1982 г.р., участник летних Олимпийских игр 2004 года (г. Афины, плавание) |
Линге Михаил Иннокентьевич | 1958 г.р., Олимпийский чемпион в эстафетном беге 4х400 метров (г. Москва, 1980 г., легкая атлетика) |
Лопухов Станислав Юрьевич | 1972 г.р., серебряный призер летних Олимпийских игр 1996 года (г. Атланта, плавание) |
Миншин Илдар Салихович | 1985 г.р., участник летних Олимпийских игр 2008 года (г. Пекин, легкая атлетика) |
Прапорщикова Ирина Юрьевна | бронзовый призер XXII летних Сурдлимпийских игр (г. София, Болгария, 2013 год, волейбол) |
Савин Александр Борисович | чемпион XXII Олимпийских Игр, Москва, 1980г., волейбол |
Скворцов Николай Валерьевич | финалист XXVIII Олимпийских игр в Афинах, Греция, 2004 г. и XXIX Олимпийских игр в Пекине, Китай, 2008 г.; участник ХХХ Олимпийских игр в Лондоне, Англия, 2012 г., плавание |
Табакова Юлия Геннадьевна | 1980 г.р., серебрянный призер летних Олимпийских игр 2004 года (г. Афины, легкая атлетика) |
Чугунова (Порываева) Галина Владимировна | 1980 г.р., участник летних Олимпийских игр 2000 года (г. Сидней, гребля на байдарках) |
Усова Анна Сергеевна | 1991 г.р., участник Сурдлимпийских игр 2009 года (г. Тайбей, волейбол), бронзовый призер Сурдлимпийских игр 2013 года (г. София,Болгария волейбол) |
Усов Сергей Юрьевич | 1962 г.р., участник Сурдлимпийских игр 2009 года (г. Тайбей, волейбол) |
Федоркина Екатерина Игоревна | 1983 г.р., участник летних Олимпийских игр 2008 года (г. Пекин, фехтование) |
Фесиков Сергей Васильевич | 1989 г.р., участник летних Олимпийских игр 2008 года (г. Пекин, плавание) |
Бирлова(Хомякова) Екатерина Владимировна | участник ХХХ Олимпийских игр в Лондоне, Англия, 2012 г., пляжный волейбол, участник XXXI летних Олимпийских игр в Рио-Де-Жанейро, Бразилия 2016 г., пляжный волейбол |
Чернова Анна Андреевна | участник XXII зимних Олимпийских Игр в Сочи, 2014 г., конькобежный спорт |
Новое на сайте
Галерея
-
Калужский космический марафон 2021Обнинский атомный марафон-2021Чемпионат и первенство ЦФО по мас-рестлингу-2021Новогодний забег 1 января 2021 годаКубок Калужской области по акробатическому рок-н-роллу-2020Чемпионат Калужской области по бодибилдингу-2020Зимняя Спартакиада пенсионеров-2020
-
Олимпизм
КАЛУЖСКИЕ ОЛИМПИЙЦЫ МОК - общие положенияЦели и задачи MOK
Антидопинг
Общероссийские антидопинговые правилаСписок запрещенных препаратов 2021 гОстальные публикации
Литература
Защита трудовых прав спортсменовК вопросу совершенствования спортивного законодательстваЭкономика и право в спорте
Таблицы чемпионатов
Футбол. Первенство России. ФНЛ-2 - Группа 3
Команда |
И |
В |
Н |
П |
О |
1 Родина |
21 |
17 |
3 |
1 |
54 |
2 Саранск |
20 |
14 |
2 |
4 |
44 |
3 Строгино |
20 |
13 |
2 |
5 |
41 |
4 Пересвет |
21 |
9 |
4 |
8 |
31 |
5 СКА-Хабаровск-2 |
20 |
8 |
5 |
7 |
29 |
6 Химки-М |
20 |
7 |
5 |
8 |
26 |
7 Сатурн |
20 |
7 |
3 |
10 |
24 |
8 Коломна |
20 |
6 |
2 |
12 |
20 |
9 Знамя |
20 |
6 |
2 |
12 |
30 |
10 Квант |
20 |
4 |
5 |
11 |
17 |
11 Металлург-Видное |
20 |
2 |
3 |
15 |
9 |
Команда |
И |
В |
Н |
П |
О |
1 Сокол |
20 |
14 |
4 |
2 |
46 |
2 Динамо-Брянск |
20 |
11 |
8 |
1 |
41 |
3 Салют Белгород |
20 |
12 |
3 |
5 |
39 |
4 Динамо-Владивосток |
20 |
10 |
9 |
1 |
39 |
5 Рязань |
20 |
11 |
3 |
6 |
36 |
6 Авангард К |
20 |
7 |
5 |
8 |
26 |
7 Арсенал-2 |
20 |
7 |
3 |
10 |
24 |
8 Зенит Пз |
20 |
6 |
3 |
11 |
21 |
9 Сахалин |
20 |
5 |
2 |
13 |
17 |
10 Калуга |
20 |
2 |
5 |
13 |
11 |
11 Факел-М | 20 |
1 | 3 | 16 | 6 |
Ресурсы области
- admoblkaluga.ru - портал органов власти Калужской области
- Fc-Kaluga.ru - футбольный клуб "Калуга"
- molodezh40.ru - портал управления молодежной политики Калужской области/span>
- kvant-obninsk.ru - ДЮСШ "Квант", г.Обнинск
- jjkaluga.ru - федерация джиу-джитсу Калужской области