Андриенко Александр Александрович | 1990 г.р., участник зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане 2018 года, Олимпийских игр в Пекине 2022 года, горнолыжный спорт |
Антонов Ярослав Викторович | 1963 г.р., серебряный призёр XXIV Олимпийских игр, Сеул, 1988 года, волейбол |
Вековищев Михаил Дмитриевич | 1998 г.р., серебряный призёр XXXII летних Олимпийских игр в Токио, 2020, плавание |
Возакова Анна Валерьевна | 1989 г.р., участница ХХХ Олимпийских игр в Лондоне, Англия, 2012 г., пляжный волейбол |
Демин Валентин Николаевич | 1982 г.р., участник Сурдлимпийских игр 2009 года (г. Тайбей, каратэ) |
Дмитряйчев Сергей Викторович | 1975 г.р., участник летних Олимпийских игр 2000 года (г. Сидней, академическая гребля) |
Зыкина Олеся Николаевна | 1980 г.р., участница летних Олимпийских игр 2000 года (г. Сидней, легкая атлетика) и серебряная призерка Олимпийских игр 2004 года (г., Афины, легкая атлетика) |
Иванов Вадим Владимирович | 1968 г.р., участник летних Олимпийских игр 1992 года (г. Барселона, легкая атлетика) |
Илюхина Анна Сергеевна | 1988 г.р., участница Сурдлимпийских игр 2009 года (г. Тайбей, волейбол), бронзовая призерка Сурдлимпийских игр 2013 года (г. София,Болгария волейбол) |
Кобелев Валерий Владимирович | 1973 г.р., участник зимних Олимпийских игр 1994, 1998, 2002 годов (г.г. Лиллерхаммер, Нагано, Солт-Лейк-Сити, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина) |
Ковалев Дмитрий Александрович | 1976 г.р., участник летних Олимпийских игр 2000 года (г. Сидней, академическая гребля) |
Кондратьев Илья Игоревич | 1990 г.р., участник летних Олимпийских игр в Токио 2020 года, академическая гребля |
Кудряшов Александр Юрьевич | 1984 г.р., участник Сурдлимпийских игр 2009 года (г. Тайбей, волейбол), серебряный призер Сурдлимпийских игр 2013 года (г. София,Болгария волейбол) |
Кузнецов Максим Евгеньевич | 1982 г.р., участник летних Олимпийских игр 2004 года (г. Афины, плавание) |
Линге Михаил Иннокентьевич | 1958 г.р., Олимпийский чемпион в эстафетном беге 4х400 метров (г. Москва, 1980 г., легкая атлетика) |
Лопухов Станислав Юрьевич | 1972 г.р., серебряный призер летних Олимпийских игр 1996 года (г. Атланта, плавание) |
Миншин Илдар Салихович | 1985 г.р., участник летних Олимпийских игр 2008 года (г. Пекин, легкая атлетика) |
Прапорщикова Ирина Юрьевна | 1992 г.р., бронзовая призерка XXII летних Сурдлимпийских игр (г. София, Болгария, 2013 год, волейбол) |
Савин Александр Борисович | 1957 г.р., чемпион XXII Олимпийских Игр, Москва, 1980г., волейбол |
Скворцов Николай Валерьевич | 1984 г.р., финалист XXVIII Олимпийских игр в Афинах, Греция, 2004 г. и XXIX Олимпийских игр в Пекине, Китай, 2008 г.; участник ХХХ Олимпийских игр в Лондоне, Англия, 2012 г., плавание |
Табакова Юлия Геннадьевна | 1980 г.р., серебрянная призерка летних Олимпийских игр 2004 года (г. Афины, легкая атлетика) |
Чугунова (Порываева) Галина Владимировна | 1980 г.р., участница летних Олимпийских игр 2000 года (г. Сидней, гребля на байдарках) |
Усова Анна Сергеевна | 1991 г.р., участница Сурдлимпийских игр 2009 года (г. Тайбей, волейбол), бронзовая призерка Сурдлимпийских игр 2013 года (г. София,Болгария волейбол) |
Усов Сергей Юрьевич | 1962 г.р., участник Сурдлимпийских игр 2009 года (г. Тайбей, волейбол) |
Федоркина Екатерина Игоревна | 1983 г.р., участница летних Олимпийских игр 2008 года (г. Пекин, фехтование) |
Фесиков Сергей Васильевич | 1989 г.р., участник летних Олимпийских игр 2008 года (г. Пекин, плавание) |
Фесикова Анастасия Валерьевна | 1990 г.р., серебряная призёрка ХХХ Олимпийских игр в Лондоне, Англия, 2012 г., плавание |
Бирлова(Хомякова) Екатерина Владимировна | 1987 г.р., участница ХХХ Олимпийских игр в Лондоне, Англия, 2012 г., пляжный волейбол, участница XXXI летних Олимпийских игр в Рио-Де-Жанейро, Бразилия 2016 г., пляжный волейбол |
Чернова Анна Андреевна | 1992 г.р., участница XXII зимних Олимпийских Игр в Сочи, 2014 г., конькобежный спорт |
Новое на сайте
Галерея
-
Чемпионат мира по полиатлону - 2023Кросс нации - 2023Кросс нации - 2022Олимпийский день. Открытие стадиона в сквере им В.Н. Волкова 2022Кубок России по спортивной гимнастике-2022Кубок губернатора по танцевальному спорту-2022Зимние сельские спортивные игры-2022Лыжня России-2022Легкоатлетический забег "Побегай 1 января 2022"
-
Олимпизм
КАЛУЖСКИЕ ОЛИМПИЙЦЫ МОК - общие положенияЦели и задачи MOK
Антидопинг
Общероссийские антидопинговые правилаСписок запрещенных препаратов 2022 гОстальные публикации
Литература
Защита трудовых прав спортсменовК вопросу совершенствования спортивного законодательстваЭкономика и право в спорте
Таблицы чемпионатов
Футбол. Первенство России. ФНЛ-2 - Группа 3
Команда |
И |
В |
Н |
П |
О |
1 Калуга |
8 |
7 |
0 |
1 |
21 |
2 Сахалинец |
8 |
5 |
2 |
1 |
17 |
3 Спартак Тамбов |
8 |
5 |
2 |
1 |
17 |
4 Сатурн |
8 |
5 |
1 |
2 |
16 |
5 Динамо Владивосток |
7 |
5 |
0 |
2 |
15 |
6 Зенит Пенза |
8 |
4 |
2 |
2 |
14 |
7 Арсенал Тула 2 |
8 |
4 |
2 |
2 |
14 |
8 Сахалин |
7 |
4 |
0 |
3 |
12 |
9 Композит |
8 |
3 |
2 |
3 |
11 |
10 СКА-Хабаровск 2 |
8 |
3 |
1 |
4 |
10 |
11 ФК Рязань |
7 |
3 |
1 |
3 |
10 |
12 Космос |
7 |
2 |
3 |
2 |
9 |
13 Квант | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
14 Знамя Ногинск | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
15 Пересвет | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
16 Химки 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
17 Строгино | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
18 Коломна | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Ресурсы области
- Портал органов власти Калужской области
- Группа Министерства спорта КО "ВКонтакте"
- Официальная страница министерства спорта Калужской области
- Группа Министерство спорта Калужской области в Одноклассниках
- Официальная страница министерства спорта Калужской области в Telegram
- Официальный канал министерства спорта Калужской области
- Портал органов власти Калужской области
- Портал управления молодежной политики Калужской области
- Футбольный клуб "Калуга"