Но уже сейчас ясно, что золотые медали турнира завоевал клуб «Калугаприбор». Десять очков им уступил людиновский «Авангард», который по дополнительным показателям оказался выше «Малоярославца» и «Зари-КАДВИ».
ЧЕМПИОНАТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ-2011
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки | 
| 1. | «Калугаприбор» (Калуга) | 18 | 15 | 2 | 1 | 66 – 17 | 47 | 
| 2. | «Авангард» (Людиново) | 18 | 12 | 1 | 5 | 72 – 22 | 37 | 
| 3. | ФК «Малоярославец» (Малоярославец) | 18 | 11 | 4 | 3 | 65 – 15 | 37 | 
| 4. | «Заря-КАДВИ» (Калуга) | 17 | 11 | 4 | 2 | 53 - 17 | 37 | 
| 5. | «Милотичи» (Барятино) | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 - 18 | 28 | 
| 6. | «Квант» (Обнинск) | 16 | 6 | 4 | 6 | 42 – 34 | 22 | 
| 7. | «Ермак» (Ермолино) | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 - 46 | 18 | 
| 8. | «Киров» (Киров) | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 - 37 | 15 | 
| 9. | «Импульс» (Сосенский) | 18 | 2 | 2 | 14 | 15 – 84 | 8 | 
| 10. | «Сатурн» (Полотняный Завод) | 18 | - | 1 | 17 | 15 – 110 | 1 | 
Лучший бомбардир:
1. Попов Евгений («Авангард» - Людиново) - 27 мячей.
| 18-й тур – 8 октября (суббота): | 
 | |
| "Сатурн" (Полотн.з-д) | "Авангард" (Людиново) | 1 – 5. | 
| "Заря-КАДВИ" (Калуга) | "Милотичи" (Барятино) | 3 – 1. | 
| "Импульс" (Сосенский) | "Малоярославец" (М-вец) | 0 – 3*. | 
| "Ермак" (Ермолино) | "Калугаприбор" (Калуга) | 1 – 3. | 
Оставшиеся перенесенные игры:
| "Квант" (Обнинск) | "Заря-КАДВИ" (Калуга) | 15.10. | 
| "Киров" (Киров) | "Квант" (Обнинск) | 16.10 | 









